Technische Beschreibung Wechselrichter MT
Cotek » 12 Volt » 24 Volt » 48 Volt » MTSI » Xantrex Prosine » Xantrex Prosine 12 Volt » Xantrex Prosine 24 Volt » Xantrex X Power
![]() MT 250 SI |
![]() MT 1000 SI |
| Modell | MT 250 SI | MT 600 SI | |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 00-20-120250 | 00-02-120600 | |
| Batteriespannung | 12 V DC | 12 V DC | |
| Eingangsspannungsbereich | 10,5-15 V | 10,5-15 V | |
| Ausgangsspannung AC | 230 V Sinus | 230 V Sinus | |
| Spannungsregelung | +/- 3% | +/- 3% | |
| Frequenz | 50 HZ | 50 HZ | |
| Dauer Ausgangsleistung | 250 Watt | 600 Watt | |
| Ausgangsleistung 3 Min. | 250 Watt | 840 Watt | |
| Max. Ausgangsleistung | 450 Watt | 1200 Watt | |
| Wirkungsgrad (Spitzenlast) | 87% | 85% | |
| Stand-by Verbrauch | 0,003 A | 0,2 A | |
| Schutzfunktionen | Überlast, Kurzschluss, falsche Polarität, Über-Unterlast Eingangsspannung, Übertemperatur | ||
| Betriebstemperatur | 0 – 40 C | 0 – 40 C | |
| Lagertemperatur | -30 - +70 C | -30 - +70 C | |
| Kühlung | Lastabhängig gesteuerter Lüfter (leise) | ||
| Maße Länge mm | 220 mm | 335 mm | |
| Maße Breite mm | 223 mm | 270 mm | |
| Maße Höhe mm | 70 mm | 72 mm | |
| Gewicht | 2,15 Kg | 3,75 Kg | |
| Modell | MT 1000 SI | MT 1500 SI | |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 00-02-121000 | 00-02-121500 | |
| Batteriespannung | 12 V DC | 12 V DC | |
| Eingangsspannungsbereich | 10,5-15 V | 10,5-15 V | |
| Ausgangsspannung AC | 230 V Sinus | 230 V Sinus | |
| Spannungsregelung | +/- 3% | +/- 3% | |
| Frequenz | 50 HZ | 50 HZ | |
| Dauer Ausgangsleistung | 1000 Watt | 1500 W | |
| Ausgangsleistung 3 Min. | 1000 Watt | 1500 W | |
| Max. Ausgangsleistung | 2000 Watt | 3000 W | |
| Wirkungsgrad (Spitzenlast) | 84% | 91% | |
| Stand-by Verbrauch | 0,2 A | 0,2 A | |
| Schutzfunktionen | Überlast, Kurzschluss, falsche Polarität, Über-Unterlast Eingangsspannung, Übertemperatur | ||
| Betriebstemperatur | 0 – 40 C | 0 – 40 C | |
| Lagertemperatur | -30 - +70 C | -30 - +70 C | |
| Kühlung | Lastabhängig gesteuerter Lüfter (leise) | ||
| Maße Länge mm | 400 mm | 480 mm | |
| Maße Breite mm | 299 mm | 299 mm | |
| Maße Höhe mm | 70 mm | 70 mm | |
| Gewicht | 5,95 Kg | 7,1 Kg | |

