Sinus Wechselrichter 48 Volt:
Technische Beschreibung
Cotek » 12 Volt » 24 Volt » 48 Volt » MTSI » Xantrex Prosine » Xantrex Prosine 12 Volt » Xantrex Prosine 24 Volt » Xantrex X Power
![]() SK 1000 |
![]() SK 2000 |
![]() SK 3000 |
| Modell | 48/700 SK | 48/1000 SK | 48/1500 SK | 48/2000 SK | 48/3000 SK |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 00-02-480700 | 00-02-481000 | 00-02-481500 | 00-02-482000 | 00-02-483000 |
| Batteriespannung | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC |
| Eingangsspannungsbereich | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
| Ausgangsspannung AC | 230 V Sinus | 230 V Sinus | 230 V Sinus | 230 V Sinus | 230 V Sinus |
| Spannungsregelung | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 3% | +/- 3% |
| Frequenz (schaltbar) | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Dauer Ausgangsleistung | 700 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
| Ausgangsleistung 3 Min. | 800 W | 1150 W | 1725 W | 2300 W | 3450 W |
| Max. Ausgangsleistung | 1200 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 6000 W |
| Wirkungsgrad (Spitzenlast) | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% |
| Stand-by Verbrauch | 0,08 A | 0,09 A | 0,09 A | 0,12 A | 0,19 A |
| Schutzfunktionen | Überlast, Kurzschluss, falsche Polarität, Über-Unterlast Eingangsspannung, Übertemperatur |
||||
| Betriebstemperatur | 0 - 40 C |
||||
| Lagertemperatur | -30 - +70 C |
||||
| Kühlung | Lastabhängig gesteuerter Lüfter (leise) |
||||
| Maße Länge mm | 295 mm | 383 mm | 415 mm | 422 mm | 452 mm |
| Maße Breite mm | 180 mm | 182 mm | 191 mm | 208 mm | 208 mm |
| Maße Höhe mm | 72 mm | 88 mm | 88 mm | 160 mm | 166 mm |
| Gewicht | 2,7 kg | 4,0 kg | 4,8 kg | 9,0 kg | 9,8 kg |
Alle Geräte entsprechen allen relevanten und gültigen CE sowie e-Mark Standards.
Die Wechselrichter wurden ebenfalls entsprechend ISO 9001 hergestellt.
| Modell | CR-5 | CR-6 LED | CR-7 LCD | CR-8 Ein/Aus |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 00-02-005000 | 00-02-006000 | 00-02-007000 | 00-02-008000 |
| Funktion | S Typen | SK Typen | SK Typen | SK/ST Typen |
| Maße Länge mm | 45x25 LxB | 25 mm | 45x25 LxB | |
| Maße Breite mm | 57 mm | 130 mm | 57 mm | |
| Maße Höhe mm | 74 mm | 120 mm | 74 mm |
Kabel für den Anschluss der Fernbedienungen sind in den Längen 3m, 7,5m und 15m erhältlich.
Optionen/Batterie-Anschlusskabelsatz| Kabel | 16 qmm | 25 qmm | 35qmm | 35qmm |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 00-11-020016 | 00-11-020025 | 00-11-020035 | 00-11-020050 |
| Ringöse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Länge | 2 Meter | 2 Meter | 2 Meter | 2 Meter |


