Technische Beschreibung "Combi" 24 Volt
| Modell25 | Combi 24-1000/25 | Combi 24-2000/50 |
|---|---|---|
| Artikelnummer | 00-03-241000 | 00-03-242000 |
| Batteriespannung | 24V DC | 24V DC |
| Eingangsspannung (DC) | 20,0 – 31,0V | 10,0 – 15,5V |
| Batterieabschaltung | 20V DC | 20V DC |
| Eingangsspannung | 180 – 260V AC | 180 – 260V AC |
| Frequenzregelung | 50Hz quarzgesteuert | 50Hz quarzgesteuert |
| Dauerleistung | 2000 VA | 2000 VA |
| Leistung P30 | 1200 VA | 2400 VA |
| Spitzenleistung | 3000 VA | 4500 VA |
| Spannungsregelung | 230 V +/- 5% RMS | 230 V +/- 5% RMS |
| Ausgangswelle | Modifizierte Sinuswelle | Modifizierte Sinuswelle |
| Wirkungsgrad | 92% | 93% |
| Schutzvorrichtung | Über-/Unterspannung der öffentlichen Stromversorgung sowie Batterie, Kurzschluss, Überhitzung | |
| Ladestromstärke | 25A | 50A |
| Ladekurve | IUoUo | IUoUo |
| Hauptladung | 28,50/28,80V | 28,50/28,80V |
| Erhaltungsladung | 26,50/27,60V | 26,50/27,60V |
| Fernbedienung | Ja | Ja |
| Power sharing | Ja | Ja |
| Batterieanschluss | DC Kabel inkl. Öse, 1,8m | DC Kabel inkl. Öse, 1,8m |
| Abmessungen Höhe | 377 mm | 407 mm |
| Breite | 252 mm | 295 mm |
| Tiefe | 180 mm | 220 mm |
| Gewicht | 16 Kg | 28 Kg |
Alle Geräte entsprechen allen relevanten und gültigen CE Standards.
EN 55022 Klasse B, EN50082-1, EMC Übereinstimmung 89/336/EEC von 5/89 Ergänzungen durch 92/31/EEC vom 28.04.92 und 93/68/EEC Art. 5 vom 22.06.93
Optionen| Modell | Combi 24-1000/25 | Combi 24-2000/50 |
|---|---|---|
| Panel Ein/Aus / Artikelnr. | 00-03-240010 | 00-03-240010 |
| Abmessungen | 141 x 95 mm | 141 x 95 mm |
| Panel Link 1000 / Artikelnr. | 00-03-001000 | 00-03-001000 |
| Abmessungen | 120 x 75,5 mm | 120 x 75,5 mm |
| Panel Link 2000 / Artikelnr. | 00-03-002000 | 00-03-002000 |
| Abmessungen | 141 x 95 mm | 141 x 95 mm |
| 2 Ausgang, 3 A / Artikelnr. | 00-03-240100 | 00-03-240100 |