Batterien 12 Volt: Technische Beschreibung
| Modell | 12-55 | 12-85 | 12-120 | 12-140 | 12-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 00-06-120055 | 00-06-120085 | 00-06-120120 | 00-06-120140 | 00-06-120200 |
| Spannung | 12 Volt | 12 Volt | 12 Volt | 12 Volt | 12 Volt |
| Kapazität 20h/Ah | 55 | 85 | 120 | 140 | 200 |
| Entladestrom 20h/A | 2.750 | 4.250 | 6.000 | 7.000 | 10.000 |
| Max. Belastung ca. A | 400 | 600 | 770 | 770 | 770 |
| Abmessungen Länge mm | 261 mm | 330 mm | 513 mm | 513 mm | 518 mm |
| Abmessungen Breite mm | 136 mm | 171 mm | 189 mm | 223 mm | 274 mm |
| Abmessungen Höhe mm | 208mm | 213 mm | 195 mm | 195 mm | 216 mm |
| Gewicht | 18,8 Kg | 31,0 Kg | 41,0 Kg | 48,0 Kg | 70,0 Kg |
| Pol-Typ | A-Terminal | A-Terminal | A-Terminal | A-Terminal | A-Terminal |


